2020“外研社·国才杯”全国英语写作大赛校级蚌医初赛考场安排(10月16日晚17:30-19:30) |
|
2020-10-14 |
浏览:1679次 |
|
|
序号 姓名 准考证考号 年级 专业 考场
1 胡尹笛 20201116001 2017 医学影像学 T1
2 王星 20201116002 2017 医学影像学 T1
3 张秀静 20201116003 2017 医学影像学 T1
4 尹紫怡 20201116004 2017 医学影像学 T1
5 许香怡 20201116005 2017 医学影像学 T1
6 杨瑞 20201116006 2017 医学影像学 T1
7 刘诗琪 20201116007 2017 医学影像学 T1
8 徐敏 20201116008 2017 医学影像学 T1
9 陈金明 20201116009 2017 医学影像学 T1
10 戚瑞瑞 20201116010 2017 医学影像学 T1
11 刘玲 20201116011 2017 医学影像学 T1
12 郎春艳 20201116012 2017 医学影像学 T1
13 浦欣怡 20201116013 2017 医学影像学 T1
14 王蔓蔓 20201116014 2017 医学影像学 T1
15 夏多金 20201116015 2017 医学影像学 T1
16 陈晨 20201116016 2017 医学影像学 T1
17 胡静 20201116017 2017 医学影像学 T1
18 李亚楠 20201116018 2017 医学影像学 T1
19 李红颖 20201116019 2017 医学影像学 T1
20 童慧 20201116020 2017 医学影像学 T1
21 张世玉 20201116021 2017 医学影像学 T1
22 郭中萍 20201116022 2017 医学影像学 T1
23 王洁 20201116023 2017 医学影像学 T1
24 胡圆圆 20201116024 2017 医学影像学 T1
25 丁予婷 20201116025 2017 医学影像学 T1
26 邹梦梦 20201116026 2017 医学影像学 T1
27 徐锐 20201116027 2018 医学影像学 T1
28 蔡锐 20201116028 2018 医学影像学 T1
29 卢金婷 20201116029 2018 医学影像学 T1
30 杨开雯 20201116030 2018 医学影像学 T1
31 张曼曼 20201116031 2018 医学影像学 T1
32 苏雅 20201116032 2018 医学影像学 T1
33 张悦 20201116033 2018 医学影像学 T1
34 臧慧 20201116034 2018 医学影像学 T1
35 柴帅帅 20201116035 2018 医学影像学 T1
36 田书婷 20201116036 2018 医学影像系 T1
37 陈颖 20201116037 2018 医学影像学 T1
38 程昆鹏 20201116038 2018 医学影像学 T1
39 高苗 20201116039 2018 医学影像学 T1
40 张孟园 20201116040 2018 医学影像学 T1
41 刘旋 20201116041 2018 医学影像学 T1
42 陈瑞 20201116042 2018 医学影像学 T1
43 汪嘉玮 20201116043 2018 医学影像学 T1
44 龚倩 20201116044 2018 医学影像学 T1
45 谢玉洁 20201116045 2018 医学影像学 T1
46 李绍春 20201116046 2018 医学影像学 T1
47 王雨 20201116047 2018 医学影像学 T1
48 刘慧 20201116048 2018 医学影像技术 T1
49 邱晓童 20201116049 2018 医学影像技术 T1
50 杨文豪 20201116050 2018 医学影像技术 T1
51 赵坤 20201116051 2018 医学影像技术 T1
52 李庆 20201116052 2018 医学影像技术 T1
53 王丹丹 20201116053 2018 医学影像技术 T1
54 汝露晴 20201116054 2019 医学影像技术 T1
55 王洋 20201116055 2019 医学影像技术 T1
56 王滢滢 20201116056 2019 医学影像技术 T1
57 方楠楠 20201116057 2019 医学影像技术 T1
58 李小明 20201116058 2019 医学影像学 T1
59 张玲姐 20201116059 2019 医学影像学 T1
60 李岩 20201116060 2019 医学影像学 T1
61 谷志远 20201116061 2019 医学影像学 T1
62 王轶宁 20201116062 2019 医学影像学 T1
63 蒋亦心 20201116063 2019 医学影像学 T1
64 刘国婷 20201116064 2019 医学影像学 T1
65 戴荣庆 20201116065 2019 医学影像学 T1
66 唐晓玉 20201116066 2019 医学影像学 T1
67 徐振杰 20201116067 2019 医学影像学 T1
68 潘颖颖 20201116068 2019 医学影像学 T1
69 许陆思影20201116069 2019 医学影像学 T1
70 杜澎非 20201116070 2019 医学影像学 T1
71 胡兴 20201116071 2019 医学影像学 T1
72 孟庆奥 20201116072 2019 医学影像技术 T1
73 徐青波 20201116073 2019 医学影像技术 T1
74 徐鹏程 20201116074 2018 精神医学 T1
75 王雨婷 20201116075 2018 精神医学 T1
76 朱瀛昭 20201116076 2018 精神医学 T1
77 陈小情 20201116077 2018 精神医学 T1
78 韩雨欣 20201116078 2018 精神医学 T1
79 沐泽玥 20201116079 2018 精神医学 T1
80 昂邵佳 20201116080 2019 精神医学 T1
81 余本君 20201116081 2019 精神医学 T1
82 何琳 20201116082 2019 精神医学 T1
83 赵汝佳 20201116083 2019 精神医学 T1
84 王新雨 20201116084 2019 精神医学 T1
85 张允春 20201116085 2019 精神医学 T1
86 焦玉怡 20201116086 2019 精神医学 T1
87 高干 20201116087 2019 精神医学 T1
88 纪晴 20201116088 2019 精神医学 T1
89 刘梅梅 20201116089 2019 精神医学 T1
90 周瑞东 20201116090 2019 精神医学 T1
91 魏梦凡 20201116091 2019 精神医学 T1
92 陈诺 20201116092 2019 精神医学 T1
93 常林 20201116093 2019 健康服务与管理 T1
94 蒋利杰 20201116094 2019 生物科学 T1
95 王俊贤 20201116095 2019 生物科学 T1
96 许成成 20201116096 2019 生物科学 T1
97 代静 20201116097 2019 生物技术 T1
98 徐祎凡 20201116098 2019 生物技术 T1
99 杨静 20201116099 2019 生物技术 T1
100 尚菲菲 20201116100 2019 生物技术 T1
101 孙佳恒 20201116101 2018 生物技术 T1
102 牛薪怡 20201116102 2018 生物技术 T1
103 范星宇 20201116103 2017 临床医学 T1
104 张世辉 20201116104 2017 临床医学 T1
105 何越 20201116105 2017 临床医学 T1
106 孙雪敏 20201116106 2017 临床医学 T1
107 计晓磊 20201116107 2017 临床医学 T1
108 郑苡民 20201116108 2017 临床医学 T1
109 谢青松 20201116109 2017 临床医学 T1
110 张红丽 20201116110 2017 临床医学 T1
111 陈许志 20201116111 2017 临床医学 T1
112 刘洋 20201116112 2017 临床医学 T1
113 裴娅婷 20201116113 2017 临床医学 T1
114 吕樵岚 20201116114 2017 临床医学 T1
115 方艳 20201116115 2017 临床医学 T1
116 朱盼盼 20201116116 2017 临床医学 T1
117 宁子仪 20201116117 2017 临床医学 T1
118 徐畅 20201116118 2017 临床医学 T1
119 李成成 20201116119 2017 临床医学 T1
120 吕慧娜 20201116120 2017 临床医学 T1
121 代梦男 20201116121 2017 临床医学 T2
122 许江 20201116122 2017 临床医学 T2
123 黄志飞 20201116123 2017 临床医学 T2
124 刘亚楠 20201116124 2017 临床医学 T2
125 胡玲莉 20201116125 2017 临床医学 T2
126 涂明洁 20201116126 2017 临床医学 T2
127 郭涵昫 20201116127 2017 临床医学 T2
128 张雨萌 20201116128 2017 临床医学 T2
129 朱梦婷 20201116129 2017 临床医学 T2
130 胡东丽 20201116130 2017 临床医学 T2
131 李梦文 20201116131 2017 临床医学 T2
132 刘鑫宇 20201116132 2017 临床医学 T2
133 孙程 20201116133 2017 临床医学 T2
134 张曼 20201116134 2017 临床医学 T2
135 黄德焕 20201116135 2017 临床医学 T2
136 孙晨 20201116136 2017 临床医学 T2
137 陈磊 20201116137 2017 临床医学 T2
138 何钊 20201116138 2017 临床医学 T2
139 马艳玲 20201116139 2017 临床医学 T2
140 胡文龙 20201116140 2017 临床医学 T2
141 王艳丽 20201116141 2017 临床医学 T2
142 唐小淼 20201116142 2017 临床医学 T2
143 于梦园 20201116143 2017 临床医学 T2
144 卢雪寒 20201116144 2017 临床医学 T2
145 刘俊 20201116145 2017 临床医学 T2
146 陈禧 20201116146 2017 临床医学 T2
147 王冰莹 20201116147 2017 临床医学 T2
148 汪鑫 20201116148 2017 临床医学 T2
149 王雅菲 20201116149 2017 临床医学 T2
150 余婷 20201116150 2017 临床医学 T2
151 樊锐 20201116151 2017 临床医学 T2
152 孙春晓 20201116152 2017 临床医学 T2
153 高安 20201116153 2017 临床医学 T2
154 孙岳健 20201116154 2017 临床医学 T2
155 王幸 20201116155 2017 临床医学 T2
156 郭梦雅 20201116156 2017 临床医学 T2
157 黄山松 20201116157 2017 临床医学 T2
158 任逸飞 20201116158 2017 临床医学 T2
159 叶丹 20201116159 2017 临床医学 T2
160 韩蕙如 20201116160 2017 临床医学 T2
161 王丽杨 20201116161 2017 临床医学 T2
162 于娇娇 20201116162 2017 临床医学 T2
163 胡绪言 20201116163 2017 临床医学 T2
164 闫肃 20201116164 2017 临床医学 T2
165 王昒鸣 20201116165 2017 临床医学 T2
166 徐焱琴 20201116166 2017 临床医学 T2
167 方旖旎 20201116167 2017 临床医学 T2
168 来悦 20201116168 2017 临床医学 T2
169 姜雯雯 20201116169 2017 临床医学 T2
170 王磊 20201116170 2017 临床医学 T2
171 刘薇 20201116171 2018 临床医学 T2
172 苏楠 20201116172 2018 临床医学 T2
173 单文成 20201116173 2018 临床医学 T2
174 汪静 20201116174 2018 临床医学 T2
175 支远远 20201116175 2018 临床医学 T2
176 白一铎 20201116176 2018 临床医学 T2
177 丁梦琦 20201116177 2018 临床医学 T2
178 王寒 20201116178 2018 临床医学 T2
179 王龙 20201116179 2018 临床医学 T2
180 王剑 20201116180 2018 临床医学 T2
181 徐晨怡 20201116181 2018 临床医学 T2
182 李雨霖 20201116182 2018 临床医学 T2
183 李雨欣 20201116183 2018 临床医学 T2
184 张原 20201116184 2018 临床医学 T2
185 程甫影 20201116185 2018 临床医学 T2
186 杨晓燕 20201116186 2018 临床医学 T2
187 侯仕璇 20201116187 2018 临床医学 T2
188 吴培 20201116188 2018 临床医学 T2
189 苑紫薇 20201116189 2018 临床医学 T2
190 伍悠 20201116190 2018 临床医学 T2
191 刘卫 20201116191 2018 临床医学 T2
192 王顺 20201116192 2018 临床医学 T2
193 梁自强 20201116193 2018 临床医学 T2
194 宋文嫣 20201116194 2018 临床医学 T2
195 李玟 20201116195 2018 临床医学 T2
196 刘艳 20201116196 2018 临床医学 T2
197 王红玉 20201116197 2018 临床医学 T2
198 孟宇 20201116198 2018 临床医学 T2
199 黄毅 20201116199 2018 临床医学 T2
200 刘雨润 20201116200 2018 临床医学 T2
201 杨卫国 20201116201 2019 临床医学 T2
202 乔希 20201116202 2019 临床医学 T2
203 郭家炜 20201116203 2019 临床医学 T2
204 马梦禧 20201116204 2019 临床医学 T2
205 陈雪玲 20201116205 2019 临床医学 T2
206 刘西贤 20201116206 2019 临床医学 T2
207 尹怡璇 20201116207 2019 临床医学 T2
208 王凯丽 20201116208 2019 临床医学 T2
209 房雨桐 20201116209 2019 临床医学 T2
210 张欣慧 20201116210 2019 临床医学 T2
211 王逸飞 20201116211 2019 临床医学 T2
212 周紫露 20201116212 2019 临床医学 T2
213 刘静宇 20201116213 2019 临床医学 T2
214 蔡菁菁 20201116214 2019 临床医学 T2
215 刘光勇 20201116215 2019 临床医学 T2
216 田成鸿 20201116216 2019 临床医学 T2
217 谢婉莹 20201116217 2019 临床医学 T2
218 刘梦情 20201116218 19级 临床医学实验 T2
219 徐建国 20201116219 19级 临床医学实验 T2
220 包智航 20201116220 19级 临床医学实验 T2
221 谷荣辉 20201116221 19级 临床医学实验 T2
222 水子昂 20201116222 19级 临床医学实验 T2
223 武乐濠 20201116223 2017 麻醉学 T2
224 赵紫瑞 20201116224 2017 麻醉学 T2
225 黄筝 20201116225 2017 麻醉学 T2
226 任丽雯 20201116226 2017 麻醉学 T2
227 李春柳 20201116227 2017 麻醉学 T2
228 罗倩 20201116228 2017 麻醉学 T2
229 李莉莉 20201116229 2017 麻醉学 T2
230 武少文 20201116230 2017 麻醉学 T2
231 贺旖娴 20201116231 2017 麻醉学 T2
232 钱欣欣 20201116232 2017 麻醉学 T2
233 王虎威 20201116233 2017 麻醉学 T2
234 吴华涛 20201116234 2017 麻醉学 T2
235 刘婉钰 20201116235 2017 麻醉学 T2
236 尹天玥 20201116236 2017 麻醉学 T2
237 杨丹 20201116237 2018 麻醉学 T2
238 费宇扬 20201116238 2018 麻醉学 T2
239 王楠 20201116239 2018 麻醉学 T2
240 陈树燕 20201116240 2018 麻醉学 T2
241 丁晴晴 20201116241 2018 麻醉学 101
242 陈珂 20201116242 2018 麻醉学 101
243 李志伟 20201116243 2018 麻醉学 101
244 慕萍 20201116244 2018 麻醉学 101
245 常玥 20201116245 2018 麻醉学 101
246 王淼 20201116246 2018 麻醉学 101
247 胡咏悦 20201116247 2018 麻醉学 101
248 刘婧媛 20201116248 2018 麻醉学 101
249 刘雅文 20201116249 2018 麻醉学 101
250 叶宇佳 20201116250 2018 麻醉学 101
251 张艳 20201116251 2018 麻醉学 101
252 魏颖 20201116252 2018 麻醉学 101
253 姚寒琪 20201116253 2018 麻醉学 101
254 李焱 20201116254 2018 麻醉学 101
255 何雅楠 20201116255 2019 麻醉学 101
256 陈云龙 20201116256 2019 麻醉学 101
257 吴心悦 20201116257 2019 麻醉学 101
258 杜一欣 20201116258 2017 口腔医学 101
259 赵翠翠 20201116259 2017 口腔医学 101
260 谢志梅 20201116260 2017 口腔医学 101
261 马蓓 20201116261 2017 口腔医学 101
262 丁淑雯 20201116262 2017 口腔医学 101
263 张伟 20201116263 2017 口腔医学 101
264 程菁乐 20201116264 2018 口腔医学 101
265 李文静 20201116265 2018 口腔医学 101
266 曾国晋 20201116266 2019 口腔医学 101
267 汪雪 20201116267 2019 卫生检验与检疫 101
268 贺煜恒 20201116268 2019 卫生检验与检疫 101
269 高任飞 20201116269 2019 卫生检验与检疫 101
270 丁震 20201116270 2019 卫生检验与检疫 101
271 周晓钰 20201116271 2019 医学检验技术 101
272 张伊莎 20201116272 2019 医学检验技术 101
273 张寅 20201116273 2019 医学检验技术 101
274 李明月 20201116274 2018 制药工程 101
275 张凤杰 20201116275 2018 制药工程 101
276 孙晴 20201116276 2018 制药工程 101
277 李芹 20201116277 2018 制药工程 101
278 王雨晨 20201116278 2019 制药工程 101
279 占娣 20201116279 2019 护理学 101
280 甘萍萍 20201116280 2019 护理学 101
281 李静雯 20201116281 2019 护理学 101
282 陈佳旗 20201116282 2019 护理学 101
283 段帆 20201116283 2018 护理学 101
284 李林 20201116284 2018 护理学 101
285 胡梦雨 20201116285 2018 护理学 101
286 席静雯 20201116286 2019 预防医学 101
287 刘美 20201116287 2019 预防医学 101
288 杨守恒 20201116288 2019 预防医学 101
289 汪昊 20201116289 2019 预防医学 101
290 刘景旗 20201116290 2019 预防医学 101
291 刘禧越 20201116291 2019 预防医学 101
292 舒义豪 20201116292 2019 预防医学 101
293 刘禧越 20201116293 2019 预防医学 101
294 舒义豪 20201116294 2019 预防医学 101
295 李明虹 20201116295 2019 食品卫生与营养学101
296 仲康康 20201116296 2018 预防医学 101
297 胡墨涵 20201116297 2018 预防医学 101
298 陈绮祺 20201116298 2018 预防医学 101
299 李婷婷 20201116299 2018 预防医学 101
300 董静文 20201116300 2018 预防医学 101
301 张露艺 20201116301 2018 预防医学 101
302 修冰冰 20201116302 2018 预防医学 101
303 戴毓琴 20201116303 2018 预防医学 101
304 王婉茹 20201116304 2018 预防医学 101
305 董妍 20201116305 2018 应用统计学 101
306 杨文亚 20201116306 2017 预防医学 101
307 万世运 20201116307 2017 预防医学 101
308 段名秀 20201116308 2017 预防医学 101
309 黎伟 20201116309 2017 预防医学 101 |
|
|
|